Garnbetegnelser
Her en guideline til de mest gængse garnbetegnelser og strikkefasthed.
Garn vægt symboler | 0 Lace |
1 Super Fine |
2 Fine |
3 Light |
4 Medium |
5 Bulky |
6 Super Bulky |
7 Jumbo |
Garn type | Fingering hækle garn (blondegarn) | Sokker, Fingering, Baby | Sport, Baby | DK*, Light worsted | Worsted, Afghan, Aran | Chunky, Craft, Rug | Super bulky, Roving | Jumbo . Roving |
Løbelængde m pr. 100 g | 600 – 800 m | 450 – 600 | 300 – 400 | 200 – 250 | 100 – 175 | 90 – 110 | ||
Strikkefasthed 10 cm | 30 – 40 m | 27 – 32 m | 23 – 26 m | 21 – 24 m | 16 – 20 m | 12 – 15 m | 7 – 11 m | 6 m og mindre |
Pindestørrelse | 1,5 – 2,25 mm | 2,5 – 3,25 mm | 3,25 – 3,75 mm | 3,75 – 4,5 mm | 4,5 – 5,5 mm | 5,5 – 8 mm | 8 – 12,75 mm | 12,75 mm og større |
Hækle fasthed | 32 – 42 m | 21 – 32 m | 16 – 20 m | 12 – 17 m | 11 – 14 m | 8 – 11 m | 7 – 9 m | 6 m og mindre |
Nål størrelse | 2,25 mm (alm.nål) | 2,25 – 3,5 mm | 3,5 – 4,5 mm | 4,5 – 5,5 mm | 5,5 – 6,6 mm | 6,5 – 9 mm | 9 – 15 mm | 15 mm og større |
*DK: Double Knitting